Mens
Manager
Nathan
Assistant
Ben
Awaiting Team Imagery
November | December | January |
February | March | April |
November
Top
| Saturday 7 November 2026 | ||
| Mens | Mepal and Sutton Reserves | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Mens | Chatteris Town A | 14:00 Chatteris Town Fc 2 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| Mens | St Neots Wanderers | 13:45 Priory Park (st Neots) #1 ABLE Cup |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Mens | Hinchingbrooke United | 14:00 Littleport Leisure #2 |
December
Top
| Saturday 5 December 2026 | ||
| Mens | Hemingfords United Development | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 12 December 2026 | ||
| Mens | Marshland Saints Reserves | 14:00 Marshland Hall |
| Saturday 19 December 2026 | ||
| Mens | Wisbech St Mary Development A | 14:00 Littleport Leisure #2 |
January
Top
| Saturday 9 January 2027 | ||
| Mens | March Academy | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 16 January 2027 | ||
| Mens | AFC Ely | 14:00 Littleport Leisure #1 |
| Saturday 23 January 2027 | ||
| Mens | Alconbury Weald Reserves | 14:00 Littleport Leisure #2 |
February
Top
| Saturday 6 February 2027 | ||
| Mens | Marshland Saints Reserves | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 13 February 2027 | ||
| Mens | Wisbech Town Acorns | 14:00 Gorefield Playing Field #1 |
| Saturday 20 February 2027 | ||
| Mens | Mepal and Sutton Reserves | 14:00 Brookland Centre |
| Saturday 27 February 2027 | ||
| Mens | Hemingfords United Development | 14:00 Hemingford Pavilion 2 |
March
Top
| Saturday 6 March 2027 | ||
| Mens | Chatteris Town A | 15:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 13 March 2027 | ||
| Mens | Alconbury Weald Reserves | 15:00 Jubilee Park #2 |
| Saturday 20 March 2027 | ||
| Mens | Benwick Athletic | 15:00 Dack Field #1 |
April
Top
| Saturday 3 April 2027 | ||
| Mens | St Ives Rangers | 15:00 St Ivo Outdoor Complex #1 |
| Saturday 24 April 2027 | ||
| Mens | Benwick Athletic | 15:00 Littleport Leisure #2 |
October | September |
October
Top
| Saturday 31 October 2026 | |||
| Milton A | 1 | 0 | Mens |
| Saturday 24 October 2026 | |||
| Mens | 1 | 0 | AFC Ely |
| Saturday 17 October 2026 | |||
| Mens | 0 | 1 | St Ives Rangers |
| Saturday 10 October 2026 | |||
| Wisbech St Mary Development A | 2 | 2 | Mens |
| Saturday 3 October 2026 | |||
| Outwell Swifts Res | 2 | 2 | Mens |
September
Top
| Saturday 26 September 2026 | |||
| March Academy | 1 | 2 | Mens |
| Saturday 19 September 2026 | |||
| Mens | 5 | 3 | Wisbech Town Acorns |
| Saturday 12 September 2026 | |||
| Mens | 6 | 1 | Outwell Swifts Res |
| Saturday 5 September 2026 | |||
| Hinchingbrooke United | 3 | 2 | Mens |
| Mens (3C) | |||||||
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Ives Rangers | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| 2 | Hinchingbrooke United | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 3 | Wisbech St Mary Development A | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | Littleport Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 5 | Alconbury Weald Reserves | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 6 | Benwick Athletic | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 7 | Marshland Saints Reserves | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | Hemingfords United Development | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | AFC Ely | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Mepal and Sutton Reserves | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| 11 | Outwell Swifts Res | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 |
| 12 | March Academy | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 13 | Chatteris Town A | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 0 |
| 14 | Wisbech Town Acorns | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 | 0 |
| Top | |||||||
Stats Processed in 0.00073909759521484 seconds









