Mens
Manager
Nathan
Assistant
Ben
Awaiting Team Imagery
October | November | December |
January | February | March |
April | May |
October
Top
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Mens | St Ives Rangers | 15:00 Littleport Leisure #2 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| * | From Littleport to St George’s Park | 05:02 St George’s Park |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Mens | AFC Ely | 15:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Mens | Milton A | 13:45 Sycamores Recreation Ground #2 CLJC Cup |
November
Top
| Saturday 7 November 2026 | ||
| Mens | Mepal and Sutton Reserves | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Mens | Wisbech Town Acorns | 14:00 Gorefield Playing Field #1 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| Mens | St Neots Wanderers | 13:45 Priory Park (st Neots) #1 ABLE Cup |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Mens | Benwick Athletic | 14:00 Littleport Leisure #2 |
December
Top
| Saturday 5 December 2026 | ||
| Mens | Hemingfords United Development | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 12 December 2026 | ||
| Mens | Alconbury Weald Reserves | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 19 December 2026 | ||
| Mens | Wisbech St Mary Development A | 14:00 Littleport Leisure #2 |
January
Top
| Saturday 9 January 2027 | ||
| Mens | Marshland Saints Reserves | 14:00 Marshland Hall |
| Saturday 16 January 2027 | ||
| Mens | AFC Ely | 14:00 Littleport Leisure #1 |
| Saturday 30 January 2027 | ||
| Mens | Chatteris Town A | 14:00 Chatteris Town Fc 2 |
February
Top
| Saturday 6 February 2027 | ||
| Mens | Marshland Saints Reserves | 14:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 20 February 2027 | ||
| Mens | Mepal and Sutton Reserves | 14:00 Brookland Centre |
| Saturday 27 February 2027 | ||
| Mens | Hemingfords United Development | 14:00 Hemingford Pavilion 2 |
March
Top
| Saturday 6 March 2027 | ||
| Mens | Chatteris Town A | 15:00 Littleport Leisure #2 |
| Saturday 13 March 2027 | ||
| Mens | Alconbury Weald Reserves | 15:00 Jubilee Park #2 |
| Saturday 20 March 2027 | ||
| Mens | Benwick Athletic | 15:00 Dack Field #1 |
April
Top
| Saturday 3 April 2027 | ||
| Mens | St Ives Rangers | 15:00 St Ivo Outdoor Complex #1 |
| Saturday 10 April 2027 | ||
| Mens | Hinchingbrooke United | 15:00 Littleport Leisure #2 |
May
Top
| Saturday 1 May 2027 | ||
| Mens | March Academy | 15:00 Littleport Leisure #2 |
October | September |
October
Top
| Saturday 10 October 2026 | |||
| Wisbech St Mary Development A | 2 | 2 | Mens |
| Saturday 3 October 2026 | |||
| Outwell Swifts Res | 2 | 2 | Mens |
September
Top
| Saturday 26 September 2026 | |||
| March Academy | 1 | 2 | Mens |
| Saturday 19 September 2026 | |||
| Mens | 5 | 3 | Wisbech Town Acorns |
| Saturday 12 September 2026 | |||
| Mens | 6 | 1 | Outwell Swifts Res |
| Saturday 5 September 2026 | |||
| Hinchingbrooke United | 3 | 2 | Mens |
| Mens (3C) | |||||||
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alconbury Weald Reserves | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 13 |
| 2 | Littleport Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 3 | Wisbech St Mary Development A | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 4 | Hinchingbrooke United | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | St Ives Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | Benwick Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 7 | AFC Ely | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Mepal and Sutton Reserves | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
| 9 | Outwell Swifts Res | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 |
| 10 | Hemingfords United Development | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Marshland Saints Reserves | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | March Academy | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 13 | Chatteris Town A | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
| 14 | Wisbech Town Acorns | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
| Top | |||||||
Stats Processed in 0.0015628337860107 seconds










